Márciusi Mozgásfesztivál
Szentlőrinc, Malomfitness, 2017. március 4. (szombat)
Résztvevők foglalása
Időszak | Bowling | Fallabda | Billiárd | Csocsó | Pingpong | ||||||
óra | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10-11 | XXX | XXX | |||||||||
11-12 | Mezei Anna | Mezei Anna | Mezei Anna | Mezei Anna | Hoffmann család | Hoffmann család | XXX | XXX | |||
12-13 | Hoffmann család | Hoffmann család | Hoffmann család | XXX | XXX | ||||||
13-14 | Kósa Klaudia | Kósa Klaudia | Kósa Klaudia | Kósa Klaudia | Kósa Klaudia | ||||||
14-15 | Märcz János | Märcz János | Gál család | ||||||||
15-16 | Léhmann család | Léhmann család | Juhász Gábor | Gál család | Märcz János | ||||||
16-17 | Gugora László | Gugora László | Juhász Gábor | Gál család | Märcz János | Léhmann család | Léhmann család | ||||
17-18 | Gugora László | Gugora László | Szijártó Erik | Kiss Ágnes | Léhmann család | Léhmann család | |||||
18-19 | Varga Éva | Varga Éva | Varga Éva | Kiss Ágnes | |||||||
19-20 | Vörös Zoltán | Vörös Zoltán | Varga Éva | Gokl Teréz | Tóth-Lauts Brigitta | ||||||
20-21 | Vörös Zoltán | Vörös Zoltán | Gokl Teréz |
.
Hírek
Ajánlja adója 1%-át a BSzSz-nek!
Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség Adószám: 18313053-1-02
Támogatását köszönjük!